→EDUFAQへ戻る * 80%偏差値ヘンサチは、四谷ヨツヤ大塚オオツカ日能研ニチノウケン公表コウヒョウしたアタイ平均ヘイキンをとっています。なお共学キョウガクコウ場合バアイ男女ダンジョアタイ平均ヘイキンをとっています。
  利用したのは、四谷大塚の第1回合不合判定テスト(2009年9月20日発行)、日能研の予想R4一覧合格判定テスト10月用(2009年9月15日発行)となっています。
* 入学金ニュウガクキントウは、入学金ニュウガクキンフクめた入学ニュウガク手続テツヅ納入金ノウニュウキンとなっています。
* 3年間ネンカン合計ゴウケイ概算ガイサン)は年間ネンカン授業料ジュギョウリョウx3+施設費シセツヒx3+その年額ネンガク寄付金キフキン学校ガッコウサイとなっています。
* ここでの掲載内容は、実際と異なる場合がございますので、正確な内容は各学校にお問い合わせください。
学校ガッコウ名称メイショウ コウ私立シリツ区分クブン 共学キョウガク男女ダンジョベツ区分クブン 80%偏差値ヘンサチ 授業料年額 入学金トウ 施設費 その他年額 寄付金キフキン 学校ガッコウサイ 3ネンカン合計ゴウケイ概算ガイサン 昼食チュウショク形態ケイタイ 制服セイフク有無ウム 特待生トクタイセイ制度セイド有無ウム
秀明 私立 共学校 不明フメイ \300,000 \850,000 \100,000 \975,000 \0 \0 \5,375,000 全寮制ゼンリョウセイ 不明
那須海城 私立 男子校 47 \480,000 \300,000 \0 \1,018,800 \0 \0 \4,796,400 全寮制ゼンリョウセイ 不明
公文国際 私立 共学校 62 \690,000 \270,000 \210,000 \525,600 \0 \0 \4,546,800 食堂有 不明
慶應湘南藤沢 私立 共学校 66 \430,000 \340,000 \270,000 \455,000 \0 \300,000 \4,105,000 なし 不明
玉川学園 私立 共学校 40 \810,000 \250,000 \0 \336,000 \200,000 \0 \3,888,000 なし 不明
慶應中等部 私立 共学校 68 \860,000 \340,000 \130,000 \28,390 \0 \300,000 \3,695,170 なし 不明 不明
慶應普通部 私立 男子校 65 \430,000 \340,000 \130,000 \458,390 \0 \300,000 \3,695,170 食堂有 不明
学習院 私立 男子校 59 \658,000 \300,000 \272,000 \72,633 \300,000 \0 \3,607,899 食堂有 不明
早稲田実業 私立 共学校 65 \444,000 \300,000 \120,000 \352,400 \300,000 \0 \3,349,200 食堂有 不明
立教新座 私立 男子校 61 \624,000 \300,000 \100,000 \287,000 \0 \0 \3,333,000 食堂有 不明
星野 私立 共学校 52 \360,000 \250,000 \0 \660,000 \0 \0 \3,310,000 なし 不明
学習イン女子 私立 女子校 59 \630,000 \300,000 \0 \260,000 \300,000 \0 \3,270,000 なし 不明
栄東 私立 共学校 63 \300,000 \250,000 \200,000 \501,000 \0 \0 \3,253,000 給食
成城学園 私立 共学校 51 \650,000 \350,000 \0 \246,000 \200,000 \0 \3,238,000 なし 不明
青山学院 私立 共学校 60 \570,000 \320,000 \0 \320,000 \200,000 \0 \3,190,000 なし 不明
日本女子大 私立 女子校 57 \450,000 \250,000 \0 \517,500 \0 \0 \3,152,500 食堂有 不明
聖徳大聖徳 私立 女子校 不明フメイ \339,600 \300,000 \180,000 \482,700 \0 \0 \3,126,900 給食 不明
中央大チュウオウダイ付属フゾク 私立 共学キョウガク学校ガッコウ 56 \552,000 \290,000 \280,000 \111,000 \0 \0 \3,119,000 シュウ1カイ給食キュウショク 不明
茗溪 私立 共学校 50 \390,000 \487,000 \120,000 \316,000 \0 \150,000 \3,115,000 給食 不明
立教池袋 私立 男子校 58 \588,000 \300,000 \0 \250,000 \300,000 \0 \3,114,000 給食 不明
関東六浦 私立 共学校 41 \384,000 \230,000 \0 \576,600 \0 \0 \3,111,800 食堂有 不明
横浜雙葉 私立 女子校 60 \432,000 \300,000 \0 \502,000 \0 \0 \3,102,000 なし 不明
立教女学院 私立 女子校 60 \540,000 \250,000 \250,000 \60,000 \300,000 \0 \3,100,000 食堂有 不明
桜美林 私立 共学校 48 \447,000 \260,000 \247,000 \247,000 \0 \0 \3,083,000 食堂有 不明
東洋英和 私立 女子校 57 \490,000 \330,000 \0 \360,000 \200,000 \0 \3,080,000 なし 不明
武蔵 私立 男子校 64 \490,000 \400,000 \0 \300,000 \300,000 \0 \3,070,000 食堂有 不明
聖和学院ガクイン 私立 女子校 34 \348,000 \380,000 \180,000 \347,153 \50,000 \0 \3,055,459 なし 不明
関東学院 私立 共学校 47 \384,000 \230,000 \0 \557,600 \0 \0 \3,054,800 食堂有 不明
東京女学館 私立 女子校 51 \582,000 \290,000 \160,000 \96,000 \250,000 \0 \3,054,000 食堂有 不明
桐光学園 私立 男子校 53 \528,000 \220,000 \180,000 \232,000 \0 \0 \3,040,000 食堂有 不明
桐光女子 私立 女子校 52 \528,000 \220,000 \180,000 \232,000 \0 \0 \3,040,000 食堂有 不明
桐蔭学園中等 私立 男子校 55 \459,000 \240,000 \285,000 \184,000 \0 \0 \3,024,000 食堂有 不明
桐蔭学園 私立 男子校 46 \459,000 \240,000 \285,000 \184,000 \0 \0 \3,024,000 食堂有 不明
桐蔭学園 私立 女子校 43 \459,000 \240,000 \285,000 \184,000 \0 \0 \3,024,000 食堂有 不明
日大二 私立 共学校 49 \432,000 \250,000 \0 \487,800 \0 \0 \3,009,400 なし 不明
穎明館 私立 共学校 55 \480,000 \300,000 \100,000 \316,000 \0 \0 \2,988,000 給食 不明
東京都市大付 私立 男子校 56 \480,000 \250,000 \0 \427,220 \0 \0 \2,971,660 食堂有 不明
法政二 私立 男子校 51 \480,000 \300,000 \0 \401,680 \0 \0 \2,945,040 なし
浦和実業 私立 共学校 46 \312,000 \230,000 \152,500 \440,280 \0 \0 \2,944,340 なし
聖心 私立 女子校 53 \480,000 \300,000 \160,000 \70,000 \500,000 \0 \2,930,000 なし 不明
本郷 私立 男子校 61 \366,000 \245,000 \170,000 \358,200 \0 \0 \2,927,600 なし
横浜翠陵 私立 女子校 34 \396,000 \360,000 \170,000 \342,000 \0 \0 \2,914,000 食堂有 不明
国学栃木 私立 共学校 36 \324,000 \180,000 \170,000 \416,100 \0 \0 \2,910,300 食堂有 不明
渋谷教育渋谷 私立 共学校 61 \480,000 \290,000 \114,000 \268,000 \0 \0 \2,876,000 なし
埼玉栄 私立 共学校 45 \300,000 \250,000 \0 \572,000 \0 \0 \2,866,000 給食 不明
専大松戸 私立 共学校 54 \348,000 \200,000 \160,000 \380,200 \0 \0 \2,864,600 なし 不明
埼玉平成 私立 共学校 41 \360,000 \250,000 \120,000 \378,572 \0 \0 \2,825,716 食堂有 不明
国学院久我山 私立 共学校 53 \366,000 \210,000 \132,000 \364,600 \0 \0 \2,797,800 食堂有
桐朋 私立 男子校 59 \408,000 \270,000 \130,000 \222,000 \0 \200,000 \2,750,000 食堂有 不明
栄光学園 私立 男子校 67 \528,000 \270,000 \220,000 \75,600 \0 \0 \2,740,800 なし 不明
フェリス 私立 女子校 64 \246,000 \300,000 \301,000 \266,200 \0 \0 \2,739,600 なし 不明
カリタス 私立 女子校 53 \420,000 \240,000 \0 \413,000 \0 \0 \2,739,000 なし 不明
成蹊 私立 共学校 54 \310,000 \300,000 \85,000 \317,700 \300,000 \0 \2,738,100 なし 不明
女子学院 私立 女子校 67 \492,000 \380,000 \0 \193,200 \300,000 \0 \2,735,600 なし 不明
自由の森 私立 共学校 32 \294,400 \640,000 \24,000 \22,400 \200,000 \500,000 \2,732,800 食堂有 不明
白百合学園 私立 女子校 62 \468,000 \300,000 \0 \336,000 \0 \0 \2,712,000 なし 不明
明治学院 私立 共学校 46 \439,200 \300,000 \0 \298,000 \200,000 \0 \2,711,600 食堂有 不明
私立 男子校 71 \420,000 \500,000 \250,000 \145,800 \0 \0 \2,697,400 食堂有 不明
アレセイア 私立 共学校 32 \480,000 \210,000 \200,000 \148,000 \0 \0 \2,694,000 食堂有 不明
目白研心 私立 共学校 36 \492,000 \340,000 \170,000 \108,000 \200,000 \0 \2,680,000 食堂有 不明
暁星 私立 男子校 59 \444,000 \200,000 \0 \282,000 \300,000 \0 \2,678,000 食堂有 不明
山手学院ガクイン 私立 共学校 52 \576,000 \200,000 \0 \249,800 \0 \0 \2,677,400 食堂有 不明
土浦日大 私立 共学校 39 \444,000 \480,000 \240,000 \48,000 \0 \0 \2,676,000 食堂有 不明
かえつ 私立 共学校 42 \438,000 \250,000 \128,000 \236,000 \0 \0 \2,656,000 なし 不明
海城 私立 男子校 60 \480,000 \300,000 \160,000 \77,560 \200,000 \0 \2,652,680 食堂有 不明
日大一 私立 共学校 42 \456,000 \240,000 \0 \345,800 \0 \0 \2,645,400 なし 不明
日出 私立 共学校 32 \384,000 \492,000 \108,000 \223,200 \0 \0 \2,637,600 なし 不明
春日共栄 私立 共学校 55 \384,000 \250,000 \0 \409,600 \0 \0 \2,630,800 食堂有
共立女子第二 私立 女子校 40 \500,000 \300,000 \0 \210,000 \200,000 \0 \2,630,000 なし 不明
日大豊山 私立 男子校 42 \414,000 \230,000 \0 \380,900 \0 \0 \2,614,700 なし
武蔵野東 私立 共学校 32 \384,000 \380,000 \230,000 \173,000 \0 \100,000 \2,611,000 給食 不明
大妻 私立 女子校 57 \491,000 \250,000 \0 \295,600 \0 \0 \2,609,800 なし 不明
大妻多摩 私立 女子校 57 \491,000 \250,000 \0 \294,300 \0 \0 \2,605,900 食堂有 不明
洗足学園 私立 女子校 58 \500,400 \240,000 \0 \288,000 \0 \0 \2,605,200 食堂有 不明
東邦大東邦 私立 共学校 61 \342,000 \340,000 \36,000 \376,100 \0 \0 \2,602,300 食堂有 不明
小石川女 私立 女子校 不明フメイ \456,000 \400,000 \100,000 \211,000 \0 \0 \2,601,000 なし 不明
杉並学院 私立 共学校 33 \420,000 \290,000 \150,000 \200,000 \0 \0 \2,600,000 食堂有 不明
聖ヨゼフ 私立 女子校 42 \324,000 \340,000 \120,000 \260,000 \0 \0 \2,592,000 なし 不明
横浜共立 私立 女子校 59 \432,000 \300,000 \0 \330,000 \0 \0 \2,586,000 なし
駒込 私立 共学校 39 \402,000 \350,000 \48,000 \228,400 \200,000 \0 \2,585,200 給食 不明
跡見 私立 女子校 46 \550,000 \250,000 \0 \227,900 \0 \0 \2,583,700 なし 不明
法政大中 私立 共学校 56 \438,000 \220,000 \0 \349,035 \0 \0 \2,581,105 給食 不明
東海高輪台 私立 共学校 43 \384,000 \280,000 \100,000 \281,800 \0 \0 \2,577,400 食堂有 不明
西大和学園 私立 男子校 66 \360,000 \250,000 \60,000 \355,200 \0 \0 \2,575,600 食堂有 不明
実践学園 私立 共学校 32 \384,000 \300,000 \100,000 \307,600 \0 \0 \2,574,800 食堂有 不明
東京トウキョウ女子ジョシ学院ガクイン 私立 女子校 32 \438,000 \420,000 \200,000 \140,000 \0 \0 \2,554,000 なし 不明
麻布 私立 男子校 67 \422,400 \320,000 \0 \253,600 \200,000 \0 \2,548,000 食堂有 不明
聖光学院 私立 男子校 68 \360,000 \250,000 \230,000 \75,700 \300,000 \0 \2,547,100 食堂有 不明
日大三 私立 共学校 41 \384,000 \250,000 \0 \380,100 \0 \0 \2,542,300 食堂有
千葉日大一 私立 共学校 46 \360,000 \200,000 \0 \420,400 \0 \0 \2,541,200 なし 不明
共立女子 私立 女子校 55 \500,000 \300,000 \0 \180,000 \200,000 \0 \2,540,000 食堂有 不明
鎌倉学園 私立 男子校 56 \432,000 \200,000 \0 \346,800 \0 \0 \2,536,400 なし 不明
国士舘 私立 共学校 32 \414,000 \408,000 \208,000 \155,000 \0 \0 \2,531,000 食堂有 不明
西武文理 私立 共学校 55 \360,000 \250,000 \150,000 \250,000 \0 \0 \2,530,000 なし 不明
橘学苑 私立 共学校 32 \384,000 \350,000 \84,000 \164,600 \100,000 \0 \2,517,800 なし 不明
実践女 私立 女子校 48 \457,000 \230,000 \0 \236,000 \200,000 \0 \2,509,000 なし 不明
明星 私立 共学校 34 \456,000 \400,000 \18,000 \226,800 \0 \0 \2,502,400 食堂有 不明
桜蔭 私立 女子校 69 \447,600 \380,000 \0 \192,000 \200,000 \0 \2,498,800 なし 不明
日出学園 私立 共学校 48 \246,000 \150,000 \0 \533,200 \0 \0 \2,487,600 なし
桐朋女子 私立 女子校 44 \494,400 \270,000 \100,000 \144,000 \0 \0 \2,485,200 食堂有 不明
和光 私立 共学校 33 \363,240 \400,000 \150,000 \164,400 \100,000 \100,000 \2,482,920 食堂有 不明
秀光 私立 共学校 41 \396,000 \190,000 \132,000 \188,260 \0 \0 \2,478,780 食堂有 不明
郁文館 私立 男子校 38 \387,600 \250,000 \190,000 \165,000 \0 \0 \2,477,800 なし 不明
芝工ダイ 私立 共学校 57 \384,000 \200,000 \14,000 \361,180 \0 \0 \2,477,540 食堂有 不明
獨協 私立 男子校 47 \462,000 \200,000 \0 \228,000 \200,000 \0 \2,470,000 なし 不明
明大明治 私立 共学校 62 \520,000 \290,000 \0 \140,000 \200,000 \0 \2,470,000 食堂有 不明
早稲田 私立 男子校 64 \396,000 \300,000 \0 \259,200 \200,000 \0 \2,465,600 食堂有 不明
作新学院 私立 共学校 35 \336,000 \270,000 \150,000 \294,000 \0 \0 \2,460,000 給食キュウショク 不明
東都等々力 私立 女子校 36 \372,000 \220,000 \100,000 \272,815 \0 \0 \2,454,445 食堂有 不明
湘南 私立 共学校 47 \480,000 \200,000 \0 \271,200 \0 \0 \2,453,600 なし
聖望 私立 共学校 43 \300,000 \240,000 \0 \436,400 \0 \0 \2,449,200 なし
聖徳学園 私立 共学校 37 \516,000 \330,000 \78,000 \45,200 \100,000 \100,000 \2,447,600 食堂有 不明
三輪田 私立 女子校 49 \432,000 \300,000 \0 \216,000 \200,000 \0 \2,444,000 食堂有 不明
渋谷幕張 私立 共学校 68 \354,000 \250,000 \70,000 \307,000 \0 \0 \2,443,000 食堂有
広尾学園 私立 共学校 53 \396,000 \220,000 \168,000 \176,400 \0 \0 \2,441,200 食堂有 不明
東京立正 私立 共学校 32 \384,000 \240,000 \174,000 \175,000 \0 \0 \2,439,000 食堂有 不明
順天 私立 共学校 47 \420,000 \250,000 \0 \308,400 \0 \0 \2,435,200 給食
鴎友 私立 女子校 59 \468,000 \250,000 \0 \258,000 \0 \0 \2,428,000 なし 不明
明中八王子 私立 共学校 53 \470,000 \250,000 \0 \255,000 \0 \0 \2,425,000 食堂有 不明
多摩大タマダイ聖丘 私立 共学校 46 \468,000 \250,000 \96,000 \159,600 \0 \0 \2,420,800 食堂有
神奈川学園 私立 女子校 45 \402,000 \210,000 \0 \332,600 \0 \0 \2,413,800 なし 不明
大妻中野 私立 女子校 45 \471,000 \250,000 \0 \250,000 \0 \0 \2,413,000 なし 不明
武蔵女学院 私立 女子校 不明フメイ \480,000 \220,000 \100,000 \150,000 \0 \0 \2,410,000 食堂有 不明
逗子開成 私立 男子校 58 \420,000 \250,000 \300,000 \0 \0 \0 \2,410,000 食堂有 不明
鶴見 私立 共学校 48 \360,000 \150,000 \308,000 \85,100 \0 \0 \2,409,300 食堂有 不明
東京純心 私立 女子校 46 \348,000 \240,000 \110,000 \264,200 \0 \0 \2,406,600 食堂有 不明
東海菅生 私立 共学校 32 \336,000 \350,000 \90,000 \241,000 \50,000 \0 \2,401,000 給食 不明
東京農大一 私立 共学校 57 \370,000 \210,000 \120,000 \240,000 \0 \0 \2,400,000 食堂有
開成 私立 男子校 71 \402,000 \300,000 \168,000 \128,000 \0 \0 \2,394,000 なし 不明
山脇学園 私立 女子校 47 \486,000 \300,000 \200,000 \12,000 \0 \0 \2,394,000 なし 不明
上野 私立 共学校 32 \384,600 \330,000 \66,000 \237,400 \0 \0 \2,394,000 給食 不明
清泉 私立 女子校 52 \432,000 \210,000 \0 \294,000 \0 \0 \2,388,000 なし 不明
立正 私立 共学校 41 \387,000 \250,000 \0 \324,600 \0 \0 \2,384,800 なし 不明
香蘭 私立 女子校 55 \476,000 \300,000 \0 \150,000 \200,000 \0 \2,378,000 なし 不明
浦和ルーテル 私立 共学校 32 \253,000 \394,300 \150,000 \234,300 \100,000 \100,000 \2,377,500 なし 不明
森村学園 私立 共学校 50 \558,000 \250,000 \0 \150,000 \0 \0 \2,374,000 なし 不明
日本大学 私立 共学校 48 \441,000 \230,000 \0 \271,500 \0 \0 \2,367,500 食堂有
普連土 私立 女子校 54 \459,600 \400,000 \0 \96,000 \300,000 \0 \2,366,800 なし 不明
啓明学園ガクエン 私立 共学校 36 \456,000 \260,000 \150,000 \93,000 \0 \0 \2,357,000 食堂有 不明
横浜 私立 男子校 43 \444,000 \200,000 \200,000 \74,000 \0 \0 \2,354,000 なし 不明
城北 私立 男子校 54 \456,000 \270,000 \0 \238,000 \0 \0 \2,352,000 食堂有 不明
緑ヶ丘 私立 女子校 32 \336,000 \200,000 \296,000 \84,000 \0 \0 \2,348,000 なし 不明
雙葉 私立 女子校 65 \529,200 \240,000 \0 \171,600 \0 \0 \2,342,400 なし 不明
目黒学院 私立 男子校 37 \416,400 \250,000 \150,000 \129,600 \0 \0 \2,338,000 食堂有 不明
芝浦工大 私立 男子校 47 \468,000 \250,000 \0 \160,000 \200,000 \0 \2,334,000 なし 不明
神大付 私立 共学校 55 \520,000 \230,000 \0 \180,000 \0 \0 \2,330,000 食堂有
明星学園 私立 共学校 33 \426,000 \360,000 \130,000 \126,000 \50,000 \0 \2,326,000 なし 不明
巣鴨 私立 男子校 55 \480,000 \330,000 \0 \182,500 \0 \0 \2,317,500 なし 不明
攻玉社 私立 男子校 62 \420,000 \250,000 \0 \268,800 \0 \0 \2,316,400 食堂有 不明
東海相模 私立 共学校 40 \324,000 \200,000 \0 \380,600 \0 \0 \2,313,800 食堂有 不明
光塩女子 私立 女子校 56 \420,000 \300,000 \50,000 \134,000 \100,000 \100,000 \2,312,000 なし 不明
東海浦安 私立 共学校 42 \280,000 \160,000 \160,000 \276,112 \0 \0 \2,308,336 なし 不明
品川女子 私立 女子校 45 \396,000 \280,000 \130,000 \150,000 \0 \0 \2,308,000 食堂有 不明
鎌倉女 私立 女子校 34 \319,000 \363,500 \50,000 \274,500 \0 \0 \2,307,500 なし 不明
獨協埼玉 私立 共学校 50 \444,000 \230,000 \0 \247,500 \0 \0 \2,304,500 食堂有 不明
白梅学園 私立 女子校 39 \440,000 \230,000 \0 \250,000 \0 \0 \2,300,000 給食 不明
恵泉 私立 女子校 48 \456,000 \300,000 \0 \210,000 \0 \0 \2,298,000 食堂有 不明
自修館 私立 共学校 45 \360,000 \200,000 \0 \338,000 \0 \0 \2,294,000 なし 不明
吉祥女子 私立 女子校 60 \436,200 \250,000 \150,000 \94,800 \0 \0 \2,293,000 食堂有 不明
聖ドミニコ 私立 女子校 38 \408,000 \250,000 \150,000 \121,200 \0 \0 \2,287,600 なし 不明
八雲 私立 女子校 50 \465,600 \220,000 \200,000 \22,800 \0 \0 \2,285,200 食堂有 不明
京華女子 私立 女子校 60 \420,000 \300,000 \162,000 \24,000 \100,000 \0 \2,273,000 なし 不明
川村 私立 女子校 36 \384,000 \370,000 \0 \249,600 \0 \0 \2,270,800 給食 不明
城西大城西 私立 共学校 39 \432,000 \200,000 \0 \258,000 \0 \0 \2,270,000 食堂有
十文字 私立 女子校 43 \498,000 \300,000 \0 \158,000 \0 \0 \2,268,000 なし 不明
世田谷学園 私立 男子校 53 \432,000 \260,000 \0 \235,800 \0 \0 \2,263,400 給食 不明
清真 私立 共学校 不明フメイ \378,000 \495,000 \144,000 \66,960 \0 \0 \2,261,880 食堂有 不明
文京学院 私立 女子校 38 \385,200 \250,000 \0 \284,000 \0 \0 \2,257,600 給食 不明
相洋 私立 共学校 34 \372,000 \450,000 \230,000 \0 \0 \0 \2,256,000 食堂有 不明
聖学院 私立 男子校 38 \444,000 \375,000 \48,000 \150,900 \0 \0 \2,255,700 食堂有 不明
横浜富士 私立 女子校 47 \420,000 \200,000 \0 \265,200 \0 \0 \2,255,600 食堂有
聖園女学院 私立 女子校 49 \456,000 \200,000 \0 \229,000 \0 \0 \2,255,000 なし 不明
佼成女 私立 女子校 37 \384,000 \315,000 \60,000 \221,800 \0 \0 \2,252,400 食堂有 不明
私立 男子校 59 \486,000 \300,000 \0 \162,000 \0 \0 \2,244,000 なし 不明
神田女 私立 女子校 32 \336,000 \330,000 \90,000 \174,000 \0 \0 \2,230,000 なし 不明
東京女学園 私立 女子校 35 \414,000 \250,000 \200,000 \39,600 \0 \0 \2,210,800 なし 不明
ラ・サール 私立 男子校 63 \444,000 \110,000 \0 \255,960 \0 \0 \2,209,880 食堂有 不明
城北埼玉 私立 男子校 52 \384,000 \240,000 \0 \272,000 \0 \0 \2,208,000 食堂有
浅野 私立 男子校 63 \420,000 \400,000 \96,000 \86,100 \0 \0 \2,206,300 なし
帝京八王子 私立 共学校 33 \324,000 \300,000 \120,000 \190,000 \0 \0 \2,202,000 食堂有 不明
麗澤 私立 共学校 52 \354,000 \200,000 \0 \313,000 \0 \0 \2,201,000 給食 不明
北鎌女 私立 女子校 不明フメイ \354,000 \370,000 \170,000 \142,800 \0 \0 \2,200,400 食堂有 不明
武相 私立 男子校 39 \420,000 \400,000 \200,000 \46,600 \0 \0 \2,199,800 食堂有 不明
晃華学園 私立 女子校 57 \492,000 \250,000 \0 \156,000 \0 \0 \2,194,000 なし 不明
安田 私立 男子校 40 \372,000 \235,000 \100,000 \179,530 \0 \0 \2,189,590 食堂有 不明
女子美 私立 女子校 42 \549,000 \232,000 \0 \101,000 \0 \0 \2,182,000 なし 不明
富士見丘 私立 女子校 35 \408,000 \250,000 \0 \236,000 \0 \0 \2,182,000 なし 不明
トキワ松 私立 女子校 39 \450,000 \200,000 \180,000 \30,000 \0 \0 \2,180,000 なし 不明
小野 私立 女子校 不明フメイ \348,000 \380,000 \180,000 \132,000 \0 \0 \2,180,000 なし 不明
瀧野川 私立 女子校 32 \399,600 \385,000 \115,000 \81,600 \0 \0 \2,173,600 食堂有 不明
貞静 私立 女子校 32 \252,000 \430,000 \126,000 \126,000 \0 \0 \2,172,000 食堂有 不明
城西川越 私立 男子校 48 \372,000 \250,000 \0 \265,000 \0 \0 \2,161,000 食堂有
市川 私立 共学校 62 \354,000 \310,000 \0 \261,600 \0 \0 \2,156,800 なし
トク巣鴨 私立 共学校 37 \378,000 \300,000 \0 \204,600 \50,000 \0 \2,147,800 食堂有 不明
帝京 私立 共学校 37 \372,000 \360,000 \100,000 \157,000 \0 \0 \2,147,000 食堂有 不明
湘南白百合 私立 女子校 58 \420,000 \400,000 \0 \159,600 \0 \0 \2,138,800 なし 不明
多摩大目黒 私立 共学校 48 \444,000 \250,000 \96,000 \84,000 \0 \0 \2,122,000 なし
宝仙 私立 共学校 52 \450,000 \300,000 \120,000 \36,000 \0 \0 \2,118,000 食堂有 不明
高輪 私立 男子校 51 \396,000 \250,000 \0 \159,000 \200,000 \0 \2,115,000 食堂有
東京農大三 私立 共学校 47 \372,000 \250,000 \80,000 \169,000 \0 \0 \2,113,000 給食 不明
共栄学園 私立 共学校 34 \408,000 \330,000 \78,000 \81,450 \0 \0 \2,112,350 食堂有 不明
東京家政大 私立 女子校 39 \396,000 \200,000 \0 \240,000 \0 \0 \2,108,000 給食 不明
自由学園男子部中等科 私立 男子校 不明フメイ \492,000 \230,000 \50,000 \84,000 \0 \0 \2,108,000 給食 不明
文教大付 私立 共学校 34 \420,000 \280,000 \100,000 \89,100 \0 \0 \2,107,300 なし 不明
秀明八千代 私立 共学校 32 \264,000 \350,000 \100,000 \255,000 \0 \0 \2,107,000 給食 不明
相模女 私立 女子校 33 \384,000 \458,000 \84,000 \109,200 \0 \0 \2,105,600 食堂有 不明
捜真 私立 女子校 48 \384,000 \250,000 \0 \234,000 \0 \0 \2,104,000 なし 不明
京華 私立 男子校 37 \414,000 \240,000 \55,000 \150,000 \0 \0 \2,097,000 なし 不明
桜丘 私立 共学校 34 \408,000 \350,000 \100,000 \106,200 \0 \0 \2,092,600 給食 不明
サレジオ 私立 男子校 59 \326,400 \250,000 \0 \286,000 \0 \0 \2,087,200 食堂有 不明
創価 私立 共学校 51 \405,600 \240,000 \0 \210,000 \0 \0 \2,086,800 給食 不明
玉川聖学院 私立 女子校 42 \444,000 \310,000 \0 \147,000 \0 \0 \2,083,000 なし 不明
藤嶺藤沢 私立 男子校 47 \408,000 \200,000 \0 \218,520 \0 \0 \2,079,560 食堂有
青稜 私立 共学校 51 \360,000 \200,000 \0 \266,400 \0 \0 \2,079,200 食堂有
東京電機大 私立 共学校 47 \381,000 \250,000 \0 \227,650 \0 \0 \2,075,950 食堂有 不明
松蔭 私立 共学校 不明フメイ \372,000 \315,000 \50,000 \176,400 \0 \0 \2,075,200 なし 不明
田園調布 私立 女子校 54 \408,000 \250,000 \0 \200,000 \0 \0 \2,074,000 なし 不明
文大杉並 私立 女子校 37 \396,000 \220,000 \150,000 \72,000 \0 \0 \2,074,000 給食 不明
国府台女 私立 女子校 54 \252,000 \200,000 \0 \372,300 \0 \0 \2,072,900 なし 不明
駿台学園 私立 共学校 32 \396,000 \385,000 \135,000 \59,600 \50,000 \0 \2,071,800 食堂有 不明
淑徳与野 私立 女子校 59 \384,000 \200,000 \0 \239,800 \0 \0 \2,071,400 給食
茨城キリスト 私立 共学校 不明フメイ \300,000 \210,000 \262,000 \58,400 \0 \0 \2,071,200 食堂有 不明
千代田 私立 女子校 34 \312,000 \250,000 \150,000 \144,000 \0 \0 \2,068,000 なし 不明
東京成徳大 私立 共学校 44 \396,000 \250,000 \0 \209,050 \0 \0 \2,065,150 食堂有
女子聖 私立 女子校 42 \432,000 \330,000 \0 \144,000 \0 \0 \2,058,000 食堂有 不明
横浜英和 私立 女子校 47 \408,000 \250,000 \0 \194,400 \0 \0 \2,057,200 給食 不明
大宮開成 私立 共学校 51 \360,000 \210,000 \0 \252,000 \0 \0 \2,046,000 給食
佼成学園 私立 男子校 51 \384,000 \255,000 \80,000 \132,000 \0 \0 \2,043,000 食堂有 不明
富士見 私立 女子校 53 \396,000 \270,000 \50,000 \144,000 \0 \0 \2,040,000 なし 不明
星美学園 私立 女子校 41 \360,000 \280,000 \120,000 \106,000 \0 \0 \2,038,000 なし 不明
工学院 私立 共学校 47 \376,800 \240,000 \0 \222,380 \0 \0 \2,037,540 食堂有
本庄東 私立 共学校 36 \312,000 \330,000 \96,000 \160,000 \0 \0 \2,034,000 給食 不明
西武台 私立 共学校 37 \234,000 \310,000 \160,000 \178,000 \0 \0 \2,026,000 なし 不明
成女学園 私立 女子校 32 \384,000 \355,000 \150,000 \18,400 \0 \0 \2,017,200 なし 不明
明大中野 私立 男子校 53 \368,000 \250,000 \0 \220,000 \0 \0 \2,014,000 なし 不明
目黒星美 私立 女子校 43 \408,000 \250,000 \120,000 \60,000 \0 \0 \2,014,000 なし 不明
昭和秀英 私立 共学校 59 \264,000 \150,000 \150,000 \206,858 \0 \0 \2,012,574 なし 不明
文華女 私立 女子校 33 \384,000 \200,000 \150,000 \70,000 \0 \0 \2,012,000 食堂有 不明
開智 私立 共学校 58 \315,000 \0 \0 \355,000 \0 \0 \2,010,000 食堂有
足立学園 私立 男子校 41 \372,000 \230,000 \0 \220,000 \0 \0 \2,006,000 食堂有
駒沢女子 私立 女子校 32 \420,000 \260,000 \0 \162,000 \0 \0 \2,006,000 食堂有 不明
浦和明の星 私立 女子校 65 \336,000 \250,000 \200,000 \49,200 \0 \0 \2,005,600 なし 不明
昭和女大 私立 女子校 46 \463,200 \250,000 \0 \120,000 \0 \0 \1,999,600 なし 不明
帝京大 私立 共学校 52 \360,000 \260,000 \0 \217,000 \0 \0 \1,991,000 食堂有
大妻嵐山 私立 女子校 45 \380,000 \250,000 \200,000 \0 \0 \0 \1,990,000 給食 不明
聖徳大附 私立 女子校 36 \339,600 \230,000 \0 \246,600 \0 \0 \1,988,600 給食
